CONSULTA DA NFC-e

NFC-e ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0121-15 Inscrio Estadual: 1090362886
ROD RST 287, 5500, CAMOBI, SANTA MARIA, RS
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e no permite aproveitamento de crdito de ICMS
Emisso normal
NFC-e n: 106116 Srie: 510 Data de Emisso: 23/02/2019 10:58:39
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE
CHAVE DE ACESSO
4319 0275 3153 3301 2115 6551 0000 1061 1610 4857 9172
Protocolo de Autorizao: 143190258650999
CONSUMIDOR
CPF: 044.272.479-97
Cdigo Descrio Qtde Un Vl Unit Vl Total
32894900 CREME RICOTA 1 UN 4,85 4,85
59113962 RF.QUEIJO PRATO FAT. 1 UN 13,69 13,69
46505956 GOMA MANDIOCA BEIJU 1 UN 6,99 6,99
47233914 LASANHA BOL.FAMILIAR 1 UN 15,9 15,90
2488999 LARANJA PERA Kg 2,91 KG 2,79 8,12
1646951 BANANA PRATA 0,512 KG 3,5 1,79
14692998 CEBOLA ATACADAO 1,756 KG 3,2 5,62
60615933 IOG.DANONE GREGO 2 UN 1,79 3,58
28767942 E.MATE BARAO TRAD.VA 1 UN 11,75 11,75
14201952 LEITE L.VIDA MOLICO 4 UN 3,2 12,80
25606910 MANT.ELEGE TABLETE 1 UN 5,79 5,79
62846925 QJO PARM.BURTIS 0,346 KG 45,9 15,88
28618919 L.PO ELEGE DES.SACHE 1 UN 11,69 11,69
54053904 COCO RALADO SOCOCO 1 UN 4,2 4,20
21826384 OVO BCO GD POLPA 1 UN 3,99 3,99
4562973 AZ.VDE S/C RIVOLI 1 UN 11,99 11,99
1888965 ABOBORA ITALIANA 1,622 KG 3,8 6,16
1805943 LIMAO TAITI TROPICAL 1,102 KG 3,4 3,75
49570912 AGUA M.DA PEDRA 8 UN 5,09 40,72
23914965 AGUA COCO SOCOCO 2 UN 6,99 13,98
51583990 SAC INST.BIO 60X70 2 UN 0,2 0,40
5012296 SALSA/CHEIRO VDE IND 1 UN 2,15 2,15
1825917 MACA NAC.GALA 0,68 KG 5,3 3,60
28904171 PAO 7 GRAOS V.NUTREL 1 UN 6,95 6,95
58375934 RF.IOG.NESTLE NATURA 1 UN 1,69 1,69
29013985 REQ.PIA 1 UN 3,34 3,34
19773982 NESCAFE MATINAL SACH 1 UN 2,49 2,49
43099977 TORRADA BAUDUCCO 1 UN 2,45 2,45
52056987 SHAMP.TRESEMME 1 UN 11,95 11,95
37471992 SHAMP.TRESEMME 1 UN 11,95 11,95
1078181 ABACAXI 2 UN 3,8 7,60
5810337 ALFACE CRESPA HID. 2 UN 2,79 5,58
28865914 MASSA PIZZA ROMENA 3 UN 2,99 8,97
Valor total R$ 263,53
Valor descontos R$ 8,83
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
NaN
Verso XSLT: 1.10

Administrao Tributria:  Receita Estadual RS
Data/Hora da Consulta:  11/08/2020 12:32:23