Device
Site | {% if object.site.region %} {{ object.site.region }} / {% endif %} {{ object.site }} |
Rack | {% if object.rack %} {% if object.rack.group %} {{ object.rack.group }} / {% endif %} {{ object.rack }} {% else %} None {% endif %} |
Position | {% if object.parent_bay %} {% with object.parent_bay.device as parent %} {{ parent }} / {{ object.parent_bay }} {% if parent.position %} (U{{ parent.position }} / {{ parent.get_face_display }}) {% endif %} {% endwith %} {% elif object.rack and object.position %} U{{ object.position }} / {{ object.get_face_display }} {% elif object.rack and object.device_type.u_height %} Not racked {% else %} — {% endif %} |
Tenant | {% if object.tenant %} {% if object.tenant.group %} {{ object.tenant.group }} / {% endif %} {{ object.tenant }} {% else %} None {% endif %} |
Device Type | {{ object.device_type.display }} ({{ object.device_type.u_height }}U) |
Serial Number | {{ object.serial|placeholder }} {% if object.serial %} {% endif %} |
Asset Tag | {{ object.asset_tag|placeholder }} |
Virtual Chassis
Device | Position | Master | Priority |
---|---|---|---|
{{ vc_member }} | {{ vc_member.vc_position }} | {% if object.virtual_chassis.master == vc_member %}{% endif %} | {{ vc_member.vc_priority|default:"" }} |
Management
Role | {{ object.device_role }} |
Platform | {% if object.platform %} {{ object.platform }} {% else %} None {% endif %} |
Status | {{ object.get_status_display }} |
Primary IPv4 | {% if object.primary_ip4 %} {{ object.primary_ip4.address.ip }} {% if object.primary_ip4.nat_inside %} (NAT for {{ object.primary_ip4.nat_inside.address.ip }}) {% elif object.primary_ip4.nat_outside %} (NAT: {{ object.primary_ip4.nat_outside.address.ip }}) {% endif %} {% else %} — {% endif %} |
Primary IPv6 | {% if object.primary_ip6 %} {{ object.primary_ip6.address.ip }} {% if object.primary_ip6.nat_inside %} (NAT for {{ object.primary_ip6.nat_inside.address.ip }}) {% elif object.primary_ip6.nat_outside %} (NAT: {{ object.primary_ip6.nat_outside.address.ip }}) {% endif %} {% else %} — {% endif %} |
Secrets Group | {% if object.secrets_group %} {{ object.secrets_group }} {% else %} — {% endif %} |
Cluster | {% if object.cluster.group %} {{ object.cluster.group }} / {% endif %} {{ object.cluster }} |
Comments
{% if object.comments %}
{{ object.comments|render_markdown }}
{% else %}
None
{% endif %}
{% if object.powerports.exists and object.poweroutlets.exists %}
{% endif %}
{% for service in services %}
{% include 'ipam/inc/service.html' %}
{% endfor %}
{% else %}
{% plugin_right_page object %}
Power Utilization
Input | Outlets | Allocated | Available | Utilization | ||
---|---|---|---|---|---|---|
{{ powerport }} | {{ utilization.outlet_count }} | {{ utilization.allocated }}VA | {% if powerfeed.available_power %}{{ powerfeed.available_power }}VA | {% utilization_graph_raw_data utilization.allocated powerfeed.available_power %} | {% else %}— | — | {% endif %}
Leg {{ leg.name }} | {{ leg.outlet_count }} | {{ leg.allocated }} | {{ powerfeed.available_power|divide:3 }}VA | {% with phase_available=powerfeed.available_power|divide:3 %}{% utilization_graph_raw_data leg.allocated phase_available %} | {% endwith %}
Services
{% if services %}
None
{% endif %}
{% if perms.ipam.add_service %}
{% endif %}
Images
{% include 'inc/image_attachments.html' with images=object.images.all %}
{% if perms.extras.add_imageattachment %}
{% endif %}
{% plugin_full_width_page object %}