Coverage report: 41%

coverage.py v6.5.0, created at 2022-11-22 19:44 -0500

Module statements missing excluded coverage
Adifpy/__init__.py 4 0 0 100%
Adifpy/config.py 5 5 0 0%
Adifpy/construct/function_tree.py 10 4 0 60%
Adifpy/differentiate/dual_number.py 62 42 0 32%
Adifpy/differentiate/elementary_functions.py 28 13 0 54%
Adifpy/differentiate/evaluator.py 29 8 0 72%
Adifpy/differentiate/forward_mode.py 12 5 0 58%
Adifpy/differentiate/reverse_mode.py 2 1 0 50%
Adifpy/test/test_dual_number.py 98 82 0 16%
Adifpy/test/test_evaluator.py 12 0 0 100%
Adifpy/test/test_forward_mode.py 34 25 0 26%
Adifpy/test/test_graph_function.py 4 0 0 100%
Adifpy/test/test_graph_tree.py 5 0 0 100%
Adifpy/test/test_reverse_mode.py 3 0 0 100%
Adifpy/visualize/graph_function.py 6 2 0 67%
Adifpy/visualize/graph_tree.py 6 1 0 83%
Total 320 188 0 41%

No items found using the specified filter.